2015 йил якуни бўйича йиллик хисобот.
2016-06-18 14:00
ЭМИТЕНТНИНГ 2015 ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА
ЙИЛЛИК ҲИСОБОТИ
«Марғилон Файз савдо комплекси» АЖ акциядорларининг 2016 йил 11 июн кунги умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган
| 1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | |||||||||||||||||||||||||||
| Тўлиқ: | “ Марғилон Файз савдо комплекси” акциядорлик жамияти | |||||||||||||||||||||||||||
| Қисқартирилган: | “Марғилон Файз савдо комплекси” АЖ | |||||||||||||||||||||||||||
| Биржа тикерининг номи:* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | |||||||||||||||||||||||||||
| Жойлашган ери: | Қўштепа тумани Қумтепа Сармазор КФЙ Б.Марғилоний кучаси | |||||||||||||||||||||||||||
| Почта манзили: | Қўштепа тумани Қумтепа Сармазор КФЙ Б.Марғилоний кучаси | |||||||||||||||||||||||||||
| Электрон почта манзили:* | Margfayz@mail.ru | |||||||||||||||||||||||||||
| Расмий веб-сайти:* | WWW Marfayz. Uz | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ | |||||||||||||||||||||||||||
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: | “Агробанк” Марғилон бўлими. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ҳисоб рақами: | х/р 20208000904296840001 | |||||||||||||||||||||||||||
| МФО: | МФО:00528 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ: | |||||||||||||||||||||||||||
| рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган: | Марғилон шахар хокимлиги қошидаги Тадбиркорлик субектларини рўйхатга олиш инспекцияси томонидан 18 май 2015 йил рўйхатдан ўтган | |||||||||||||||||||||||||||
| солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР): | 204477680 | |||||||||||||||||||||||||||
| давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар: | ||||||||||||||||||||||||||||
| МШТ: | 142 | |||||||||||||||||||||||||||
| КТУТ: | 19301833 | |||||||||||||||||||||||||||
| ХХТУТ: | 71270 | |||||||||||||||||||||||||||
| МҲОБТ: | 1730412 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ЭМИТЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ** | |||||||||||||||||||||||||||
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти: | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти: | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати: | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ |
|||||||||||||||||||||||||||
| Оддий акциялар бўйича* | ||||||||||||||||||||||||||||
| бир дона акцияга сўмда: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Имтиёзли акциялар бўйича* | ||||||||||||||||||||||||||||
| бир дона акцияга сўмда: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича* | ||||||||||||||||||||||||||||
| бир дона қимматли қоғозга сўмда: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК | |||||||||||||||||||||||||||
| Оддий акциялар бўйича* | ||||||||||||||||||||||||||||
| ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Имтиёзли акциялар бўйича* | ||||||||||||||||||||||||||||
| ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича* | ||||||||||||||||||||||||||||
| ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8. | МАНСАБДОР ШАХСЛАРНИНГ (ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ) ШАХСИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР | |||||||||||||||||||||||||||
| № | Ўзгариш санаси | Ф.И.Ш. | Лавозими | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган) | |||||||||||||||||||||||
| қарор қабул қилинган сана | вазифага киришиш санаси | |||||||||||||||||||||||||||
| 16.05.2015 | Умарова Дилфуза Уктамжоновна | Марғилон шахар хокимида мутахасис | 11.06.2016 | бўшатилган | ||||||||||||||||||||||||
| 16.05.2015 | Эхсонов Анваржон | Фаргона бозорлар уюшмасида мутахасис | 11.06.2016 | Бушатилган | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚЎШИМЧА ЧИҚАРИЛГАН ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ҲАҚИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР*** | |||||||||||||||||||||||||||
| Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи: | Кузатув кенгаши | |||||||||||||||||||||||||||
| Қимматли қоғознинг тури: | Оддий | |||||||||||||||||||||||||||
| Қимматли қоғозларнинг сони: | 4300592 дона | |||||||||||||||||||||||||||
| Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати: | 1000 сум | |||||||||||||||||||||||||||
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси: | 25.05.2015 йил | |||||||||||||||||||||||||||
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами: | М0291-4 сон | |||||||||||||||||||||||||||
| Жойлаштириш шакли: | Уюшган биржа савдоси орқали | |||||||||||||||||||||||||||
| Жойлаштиришнинг бошланиш санаси: | 25.05.2015 йил | |||||||||||||||||||||||||||
| Жойлаштиришнинг якунланиш санаси: | 25.05.2016 йил | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ЭМИТЕНТ ФАОЛИЯТИДАГИ МУҲИМ ФАКТЛАР | |||||||||||||||||||||||||||
| № | Муҳим факт номи | Муҳим факт рақами | Муҳим факт юз берган сана | Муҳим факт эълон қилинган сана | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорларМансабдор шахсларнинг (ижроия органининг) шахсий таркибидаги ўзгаришлар
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар |
06
08
36 |
16.05.2015 йил
16.05.2015 йил
16.05.2015 йил |
16.05.2015 йил
16.05.2015 йил
16.05.2015 йил |
||||||||||||||||||||||||
| 11. | АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ (минг сўмда) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот даври бошига | Ҳисобот даври охирига | |||||||||||||||||||||||||
| Илова қилинади | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ (минг сўмда) | |||||||||||||||||||||||||||
| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ўтган йилнинг шу даврида | Ҳисобот даврида | |||||||||||||||||||||||||
| даромадлар (фойда) | харажатлар (зарарлар) | даромадлар (фойда) | харажатлар (зарарлар) | |||||||||||||||||||||||||
| Илова килинади | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | СУҒУРТА КОМПАНИЯЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ (минг сўмда) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот даври бошига | Ҳисобот даври охирига | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | СУҒУРТА КОМПАНИЯЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ (минг сўмда) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ўтган йилнинг шу даврида | Ҳисобот даврида | |||||||||||||||||||||||||
| даромадлар (фойда) | харажатлар (зарарлар) | даромадлар (фойда) | харажатлар (зарарлар) | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | БАНКЛАР УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ | |||||||||||||||||||||||||||
| Кўрсаткичлар номи | Минг сўмда | |||||||||||||||||||||||||||
| 12. | БАНКЛАР УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ | |||||||||||||||||||||||||||
| Кўрсаткичлар номи | Минг сўмда | |||||||||||||||||||||||||||
| 13. | АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ НАТИЖАЛАРИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ | |||||||||||||||||||||||||||
| Аудиторлик ташкилотининг номи: | “ТТТ-Аудит” маъсуляти чекланган жамияти | |||||||||||||||||||||||||||
| Лицензия берилган сана: | 2008 йил 25.феврал | |||||||||||||||||||||||||||
| Лицензия рақами: | АФ№00327 | |||||||||||||||||||||||||||
| Хулоса тури: | Ижобий | |||||||||||||||||||||||||||
| Аудиторлик хулосаси берилган сана: | 10.03.2016 йил | |||||||||||||||||||||||||||
| Аудиторлик хулосасининг рақами: | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Текшириш ўтказган аудитор (аудиторлар)нинг Ф.И.Ш.: | Ботиров Махамаджон Хамидович | |||||||||||||||||||||||||||
| Аудиторлик хулосасининг нусхаси:**** | Илова килинади | |||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ТУЗИЛГАН ЙИРИК БИТИМЛАР РЎЙХАТИ | |||||||||||||||||||||||||||
| № | Битим тузилган сана | Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи | Битим предмети | Суммаси | Эмитент битим бўйича ким ҳисобланади (товар ва хизматларни олувчи/бегоналаштирувчи) | |||||||||||||||||||||||
| 15. | ҲИСОБОТ ЙИЛИДА АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР БИЛАН ТУЗИЛГАН БИТИМЛАР РЎЙХАТИ | |||||||||||||||||||||||||||
| № | Битим тузилган сана | Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи | Битим предмети | Суммаси | Эмитентнинг битимлар бўйича қарор қабул қилган органи | Битимлар бўйича қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ таърифи | ||||||||||||||||||||||
| 16. | АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР РЎЙХАТИ (ҳисобот йилининг якуни ҳолатига) |
|||||||||||||||||||||||||||
| № | Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи | Жойлашган ери (яшаш жойи) (давлат, вилоят, шаҳар, туман) | Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси | Асос (лар) содир этилган сана | ||||||||||||||||||||||||
| Марғилон шахар хокимлиги | Марғилон шахар Мустакиллик 448 уй | Ушбу жамияти 20 % ортик акциядор | 05.11.2012 йил | |||||||||||||||||||||||||
| Ғофуров Икбол Илхомович | Тошлок тумани Тухтабоев КФЙ Ойбек 6 | Кузатув кенгаши аъзоси | 16.05.2015 йил | |||||||||||||||||||||||||
| Нурматов Абдужабор Хасанбоевич | Марғилон шахар А.Тукай 4 уй | Кузатув кенгаш аъзоси | 05.11.2012 йил | |||||||||||||||||||||||||
| Исмоилов Файрход Косимович | Қўштепа тумани Қорақушчи КФЙ Комилов 19 уй | Кузатув кенгаш аъзоси | 05.11.2012 йил | |||||||||||||||||||||||||
| Эсонов Анвар | Фарғона шахар Ал-Фарғоний 43 уй | Кузатув кенгаш раиси | 16.05.2015 йил | |||||||||||||||||||||||||
| Кодирова Малика | Фарғона шахар А.Новоий 25 уй | Кузатув кенгаши аъзоси | 16.05.2015 йил | |||||||||||||||||||||||||
| Рўзиев Улуғбек Абдувахобович | Марғилон шахар Икбол 32 уй | ушбу жамият бошқаруви раисининг | 25.12.2014 йил | |||||||||||||||||||||||||
| Набиев Зафритдин Ядгарович | Марғилон шахар Орзу 20 | Бошкарув аъзоси | 16.05.2015 йил | |||||||||||||||||||||||||
| Гафуров Мухамадали Йигиталиевич | Маргилон шахар Бозор кучаси 32 уй | Бошқаруви аъзосининг | 05.11.2012 йил | |||||||||||||||||||||||||
| Усмонова Гулбахор Усмоновна | Маргилон шахар У.Носир 28 уй | Бошқаруви аъзосининг | 16.05.2015 йил | |||||||||||||||||||||||||
| Маърупова Мархабо Махмудовна | Марғилон шахар Мустакиллик 658/19 | Бошқаруви аъзосининг | 05.11.2012 йил | |||||||||||||||||||||||||
| Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: | ____________________________ |
| Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: | ____________________________ |
| Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: | ____________________________ |