2015 йил 3 чорак баланс ва молиявий натижалари.
2015-11-06 13:05
| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | хисобот даври бошига | хисобот даври охирига |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Актив | |||
| I. Узок муддатли активлар | |||
| Асосий воситалар: | |||
| Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100, 0300) | 10 | 6 353 923,0 | 13 535 635,0 |
| Эскириш суммаси (0200) | 11 | 56 158,0 | 73 658,0 |
| колдик (баланс) киймати (сатр. 010 – 011) | 12 | 6 297 765,0 | 13 461 977,0 |
| Номоддий активлар: | |||
| Бошлангич киймати (0400) | 20 | - | |
| Амортизация суммаси (0500) | 21 | - | |
| колдик (баланс) киймати (сатр. 020 – 021) | 22 | - | |
| Узок муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан: | 30 | 3 513,0 | 3 513,0 |
| кимматли когозлар (0610) | 40 | 3 513,0 | 3 513,0 |
| Шўoба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 50 | - | |
| карам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 60 | - | |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 70 | - | |
| Бошка узок муддатли инвестициялар (0690) | 80 | - | |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 90 | - | |
| Капитал кўйилмалар (0800) | 100 | 2 882 069,0 | 3 135 594,0 |
| Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | - | - |
| шундан: муддати ўтган | 111 | - | - |
| Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 | - | - |
| I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 9 183 347,0 | 16 601 084,0 |
| II. Жорий активлар | |||
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан: | 140 | 35 953,0 | 30 310,0 |
| Ишлаб чикариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 7 652,0 | 15 302,0 |
| Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | - | |
| Тайёр маъсулот (2800) | 170 | - | |
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 | 28 301,0 | 15 008,0 |
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | 113 282,0 | - |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 | - | |
| Дебиторлар, жами (сатр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 985 836,0 | 705 323,0 |
| шундан: муддати ўтган | 211 | - | - |
| Харидор ва буюртмачиларнинг карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | - | |
| Ажратилган бўлинмаларнинг карзи (4110) | 230 | - | |
| Шўoба ва карам хўжалик жамиятларнинг карзи (4120) | 240 | ||
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | - | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 833 479,0 | 512 464,0 |
| Бюджетга солик ва йигимлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 42 081,0 | 60 899,0 |
| Максадли давлат жамгармалари ва сугурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | 11 273,0 | - |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича карзи (4600) | 290 | 46 823,0 | 64 823,0 |
| Ходимларнинг бошка операциялар бўйича карзи (4700) | 300 | ||
| Бошка дебиторлик карзлари (4800) | 310 | 52 180,0 | 67 137,0 |
| Пул маблаглари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: | 320 | 28 576,0 | 4 582,0 |
| Кассадаги пул маблаглари (5000) | 330 | - | |
| хисоблашиш счётидаги пул маблаглари (5100) | 340 | 14 656,0 | 4 582,0 |
| Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200) | 350 | 10 435,0 | - |
| Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 3 485,0 | |
| киска муддатли инвестициялар (5800) | 370 | - | |
| Бошка жорий активлар (5900) | 380 | ||
| II бўлим бўйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 1 163 647,0 | 740 215,0 |
| Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) | 400 | 10 346 994,0 | 17 341 299,0 |
| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | ъисобот даври бошига | ъисобот даври охирига |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пассив | |||
| I. Ўз маблаглари манбалари | |||
| Устав капитали (8300) | 410 | 6 956 512,0 | 15 307 251,0 |
| кўшилган капитал (8400) | 420 | 274 085,0 | 189 435,0 |
| Резерв капитали (8500) | 430 | 5 346,0 | 6 258,0 |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 | - | - |
| Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) | 450 | 18 244,0 | 29 890,0 |
| Максадли тушумлар (8800) | 460 | 2 622 049,0 | 1 365 486,0 |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 | 36 413,0 | 19 922,0 |
| I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 9 912 649,0 | 16 918 242,0 |
| II. Мажбуриятлар | |||
| Узок муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 255 000,0 | 134 444,0 |
| шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари (сатр.500+520+540+560+590) | 491 | - | - |
| шундан: муддати ўтган узок муддатли кредиторлик карзлари | 492 | - | - |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз (7000) | 500 | - | - |
| Ажратилган бўлинмаларга узок муддатли карз (7110) | 510 | - | - |
| Шўoба ва карам хўжалик жамиятларга узок муддатли карз (7120) | 520 | - | - |
| Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 | - | - |
| Солик ва мажбурий тўловлар бўйича узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 540 | - | - |
| Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 | - | - |
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 560 | - | - |
| Узок муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | 255 000,0 | 134 444,0 |
| Узок муддатли карзлар (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900) | 590 | - | |
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) | 600 | 303 460,0 | 288 612,0 |
| шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | 601 | 303 460,0 | 288 612,0 |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик карзлари | 602 | - | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000) | 610 | ||
| Ажратилган бўлинмаларга карз (6110) | 620 | - | |
| Шўoба ва карам хўжалик жамиятларга карз (6120) | 630 | 48 209,0 | 8 570,0 |
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 | - | |
| Солик ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 | - | |
| Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 | - | |
| Олинган бўнаклар (6300) | 670 | 10 516,0 | |
| Бюджетга тўловлар бўйича карз (6400) | 680 | 1 051,0 | 22 386,0 |
| Сугурталар бўйича карз (6510) | 690 | ||
| Максадли давлат жамгармаларига тўловлар бўйича карз (6520) | 700 | 3 728,0 | 15 380,0 |
| Таъсисчиларга бўлган карзлар (6600) | 710 | - | |
| Меънатга ъак тўлаш бўйича карз (6700) | 720 | 10 996,0 | 27 387,0 |
| киска муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | 30 000,0 | 200 000,0 |
| киска муддатли карзлар (6820, 6830, 6840) | 740 | - | - |
| Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) | 750 | 82 675,0 | - |
| Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) | 760 | 2 686,0 | 4 373,0 |
| II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) | 770 | 434 345,0 | 423 057,0 |
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) | 780 | 10 346 994,0 | 17 341 299,0 |
| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ўтган йилнинг шу даврида | Хисобот даврида | ||||||
| Даромадлар(фойда) | Харажатлар (зарарлар) | Даромадлар(фойда) | Харажатлар (зарарлар) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 10 | 891 537,0 | х | 1 080 995,0 | х | ||||
| Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 20 | х | - | х | |||||
| Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) | 30 | 891 537,0 | - | 1 080 995,0 | - | ||||
| Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан: | 40 | х | 438 442,0 | х | 494 458,0 | ||||
| Сотиш харажатлари | 50 | х | 158 857,0 | х | 413 917,0 | ||||
| Маъмурий харажатлар | 60 | х | 64 847,0 | х | 37 990,0 | ||||
| Бошка операцион харажатлар | 70 | х | 214 738,0 | х | 42 551,0 | ||||
| Келгусида соликка тортиладиган базадан чикариладиган хисобот даври харажатлари | 80 | х | - | х | - | ||||
| Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари | 90 | - | х | - | х | ||||
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) | 100 | 453 095,0 | - | 586 537,0 | - | ||||
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: | 110 | х | х | ||||||
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 | - | х | - | х | ||||
| Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 | - | х | - | х | ||||
| Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) дан даромадлар | 140 | - | х | - | х | ||||
| Валюта курси фаркидан даромадлар | 150 | - | х | - | х | ||||
| Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари | 160 | - | х | х | |||||
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: | 170 |
х |
|||||||