2014 йил якуни бўйича йиллик ҳисобот.
2015-07-09 10:50
| ЭМИТЕНТНИНГ 2014 ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ЙИЛЛИК ҲИСОБОТИ«Марғилон Файз савдо комплекси» АЖ томонидан тасдиқланган |
|||||
| (тасдиқланган бошқарув органи ва санаси кўрсатилади) | |||||
| 1. | Эмитентнинг номи: | “Марғилон Файз савдо комплекси” акциядорлик жамияти | |||
| | тўлиқ | “ Марғилон Файз савдо комплекси” акциядорлик жамияти | |||
| | қисқартирилган | “Марғилон Файз савдо комплекси” АЖ | |||
| 2. | Жойлашган ери (почта манзили): | Марғилон шахар Б.Марғилоний 32 уй | |||
| 3. | Банк реквизитлари: | “Агробанк” Марғилон бўлими.х/р 20208000904296840001 МФО:00528. | |||
| 4. | Рўйхатдан ўтказиш ва идентификация рақамлари: | ИНН-204775680, Код ОКПО- 19301833, Код СОАТО- 1730412, Код ОПФ-110, Код ФС- 144, Код ОКУД- 0710001, ОКОНХ – 71270. | |||
| рўйхатдан ўтказувчи орган | Тадбиркорлар суъбектларини рўйхатдан ўтказиш инспекцияси | ||||
| | Давлат статистика органи | | |||
| 5. | Ўтган йилдаги хўжалик фаолияти натижалари ҳақидаги ахборот | 18 244,0 минг сўм соф фойда олинган. | |||
| 5.1. Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти1,0 %. | 5.6. Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати 23%. | ||||
| 5.2. Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти 4,0 %. | 5.7. Ҳисобот йилида ҳисобланган дивидендлар ҳажми (жами сўм ва акция номиналига нисбатан %)- йил яукни бўйича олинган соф фойдадан дивидендга ажратилмаган. | ||||
| 5.3. Мутлақ ликвидлик коэффициенти 1,0 %. | 5.8. Даромадни тўлаш бўйича қарз: Дивиденддан карздорлик йук. акциялар бўйича ҳисобот даврида: сўм акциялар бўйича бошқа давр учун: сўм (ҳисобланган сана кўрсатилади йил ) бошқа қимматли қоғозлар бўйича: (ҳисобланган сана ва қимматли қоғозлар тури кўрсатилади) Оддий эгаси ёзилган акция |
||||
| 5.4. Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти 1,0 % | |||||
| 5.5. Асосий фондларнинг янгиланиш коэффициенти 100%. | |||||
| 6. | Мансабдор шахсларнинг шахсий таркибидаги ўзгаришларнинг асослари: | ||||
| № | Ўзгартириш санаси |
Бошқарув органи |
Мансабдор шахснинг Ф.И.О. |
Асос | Сайланган (тайинланган) таркибдан чиқарилган (бўшатилган) |
| 1 | 16.05.2015 йил | Кузатув кенгаши | А.Эхсонов | Акциядорлар умумий йигилиш карори | Сайланган |
| 2 | 16.05.2015 йил | Кузатув кенгаши | М.Хамдамов | Акциядорлар умумий йигилиш карори | Бушатилган |
| 3 | 16.05.2015 йил | Тафтиш аъзоси | И.Боқибоев | Акциядорлар умумий йигилиш карори | Сайланган |
| 4 | 16.05.2015 йил | Тафтиш аъзоси | М.Хамдамов | Акциядорлар умумий йигилиш карори | Сайланган |
| 5 | 10.06.2014 йил | Тафтиш аъзоси | А.Абидов | Акциядорлар умумий йигилиш карори | Бушатилган |
| 6 | 18.04.2014 йил | Тафтиш аъзоси | И.Ярматов | Акциядорлар умумий йигилиш карори | Бушатилган |
| 7. | Қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар: | ||||
| 2014 йил 22 июлдаги кузатув кенгаши қарорига асосан номинал қиймати 1000 сўмдан бўлган 8 608 528 дона оддий хужжатсиз кўринишдаги 8 608 528 000 сўмлик қўшимча акциялар чиқаришга қарор қаблу қилинган. Акцияларни навбатдаги умумий йиғилишида жойлашмаган 257 789 дона акциядар муддатидан олдин бекор қилинда, 8 350 739 дона акциялар жойлаштириб бўлинган. | |||||
|
|||||
| Муҳим факт | Юз берган сана | Эълоннинг манбаси, рақами ва санаси | |||
| 03 | 16.05. 2015 й | 16.05. 2015 йил | |||
| 05 | 16.05. 2015 й | 16.05. 2015 йил | |||
| 19 | 16.05. 2015 й | 16.05. 2015 йил | |||
|
|||||
|
Ижроия органи раҳбари |
У. Рўзиев |
____________ |
|||
| Бош бухгалтер | Г. Усмонова
(Ф.И.О.) |
____________ (имзо) |
|||